Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Оптические приборы

Оптические приборы

|№ 10 |№ 29 |

|1Собственость как экон.категория. |1Сущность,функции и инфраструктура |

|Отношения и отчуждения. |рынка.Класификация рынков.2Субъекты |

|2 Экономическая теория прав |рынка и их |

|собствености. |экон.интересы.Необходимость |

|Собственость-система отношений по |согласования интересов и его |

|поводу присвоения благ в социально |механизмы. |

|определеной форме. |Инфоструктура рынка-это совокупность |

|Категории:1)Отношение |гос. и негос. организаций и |

|присвоения(отчуждения). 2)Отношения |служб,обеспечивающих нормальное |

|хозяйственого использования |функционирование всех рынков. Функции|

|имущества. 3)Отношения экономической|Инф.рынка:1)Облегчение участникам |

|реализации собствености(получение |рыночных отношений реализации их |

|доходов). Формы |интересов. 2)Повышение эфективности и|

|собствености:1)частная 2)колективная|оперативности работы субъектов рынка |

|3)муниципальная 4)госудрственая |на основе их специализации. |

|5)федеральная 6)индивидуальная |3)Организационное оформление рыночных|

|7)смешаная 8)субъектов федерации. |отношений. 4)Обеспечение форм |

|Частная соб.-если присвоение ведется|юридического контроля |

|в интересах отдельного лица . |,гос.регулирования деловой практики. |

|Колективная-если присвоение ведется |Класификация рынков:1)По объектам |

|в интересах группы лиц. |купли-продажи:а)рынок товаров и услуг|

|Общественая-ведется в интересах |б)денежный рынок в)рынок технологий |

|общества в целом. |г)рынок рабочей силы. 2)По |

|Экон.теория прав соб. Предложил |масштабам(географический |

|Оноре,состоящий из 11 |признак):а)местный б)национальный |

|элементов:1)Право владения(право |в)региональный г)мировой. 3)По |

|исключительного физического контроля|степени ограничения конкуренции и |

|над благами) 2)Использования(право |влияния продавца на цену |

|применения полезных свойств благ для|товара:а)рынок свободной или |

|себя) 3)Управления(право решать кто |совершеной конкуренции б)рынок |

|и как будет обеспечивать |моноп.конкуренции в)олигополия |

|использование благ) 4)На доход(право|г)чистая монополия.4)По степени |

|обладать результатами от |вмешательства го-ва в |

|использования благ) 5)Суверена(право|экономику:а)рынок свободной |

|на отчуждение,потребление,изменение |конкуренции б)регулируемый рынок |

|или уничтожение блага) 6)На |в)рынок в условия |

|безопасность(право на защиту от |командо-рыноч.отношений. 5)По степени|

|экспрприации благ и от вреда со |зрелости рыночных |

|стороны внешней среды) 7)Право на |отношений:а)формирующийся рынок |

|передачу благ в наследство. 8)Право |б)развитый рынок. 6)По степени |

|на бессрочностьобладания благом. |соответствия действующему |

|9)Запрет вредного |законодательству:а)легальный |

|использования(запрет использования |б)нелегальный. |

|вещи способом наносящим вред | |

|имуществу других хоз.агентов). | |

|10)Право на ответсвеность в виде |№ 40 |

|взыскания(возможность взыскания |Предложение и величина предложения. |

|блага в уплату долга) 11)Право на |Закон |

|остаточный характер(право на |предложения.Граф.илюстрация.Эла..пред|

|существование процедур и институтов |ложения.Коэфициент |

|обеспечивающихвосстановление |эл.Факторы,воздействующие на |

|нарушеных правомочий). |изменение предложения. |

| |Предложение-это к-во товаров которое |

| |производители могут и готовы |

|№ 6 |поставить на рынок при сложившихся |

|Роль потребностей в развитии |ценах. Величина предложения то ко-во |

|экономики. Классификация |товаров которые производители могут и|

|потребностей.Закон возвышения |готовы поставить на рынок по даной |

|потребностей. |конкретной цене. Закон предложения |

| |выражает зависимость величины |

|Потребности являются исходным |предложения от уровня цены. Суть |

|пунктом эк.деятельности, а их |закона предложения,чем выше цена тем |

|удолетворение конечным результатом. |больше к-во товаров про-тели готовы |

|Потребность-нужда в чем либо |поставить на рынок при прочих равных |

|необходимом для подержания |условиях. Факторы воздействия::1)цены|

|жизнедеятельности, развитии личности|на ресурсы 2)ожидание производства |

|и общества в целом. Потребности:1)в |3)цены на другие товары 4)ко-во |

|средствах |продавцов 5)налоги и дотации |

|существования(жизненоважные потр.) |6)технологии пр-ва. |

|2)в социо-культурных средствах | |

|жизнед. 3)в средствах деятельности | |

|4)в удолет.социо-престижных благ. | |

|Потребности:1)материальные | |

|2)духовные 3)социальные 4)физиолог. | |

|5)эконом. 6)специфические. | |

|Класификация потребностей Маслоу: | |

|первичные потребности | |

|По. в самоутверждении | |

|втор Пот.| |

|В уважении | |

|Соц.потребности | |

|Пот. В безопасности первичные | |

|Физиолог. потребности | |

|Закон возвышения потребностей: С | |

|развитием общества происходит | |

|возрастание и постояное изменение | |

|потребностей по их | |

|структуре,качеству и ко-ву. | |

| | |

| | |

|№ 60 | |

|Теория ренты.Причины и условия | |

|образования ренты.Формы земельной | |

|ренты.Цена земли. | |

|Появление зем.ренты объясняется | |

|ограниченостью предложения | |

|земли.Экономическая рента-доход от | |

|какого либо фактора | |

|пр-ва,предложения которой эластична.| |

|Земля –фактор неимеющий | |

|альтернативной стоимости для | |

|общества в целом. Диферинциальная | |

|рента-доход полученый в результате | |

|использования ресурсов неэластич. | |

|предложением и более высокой | |

|производ. в ситуации расширения этих| |

|ресурсов. Цена земли зависит:1) | |

|размеров зем.ренты которую можно | |

|получать став собствеником даного | |

|участка. 2)ставка ссудного | |

|процента(плата за использование | |

|кредитом который заемщик вносит | |

|кредитору). | |

| | |


No Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image